— 產品中心 —
地址:深圳市龍崗區南聯向銀路71號匯川科技園華鵬艾偉大廈A棟
1064nm擴束鏡是波長為1064nm的擴束鏡,1064nm波長為YAG激光波長為不可見激光,從外觀來看,一般1064nm擴束鏡其鏡片顏色為深藍色。激光擴束鏡的倍率即光束直徑的放大倍率。從激光器輸出的激光束...
產品詳情
1064nm擴束鏡是波長為1064nm的擴束鏡,1064nm波長為YAG激光波長為不可見激光,從外觀來看,一般1064nm擴束鏡其鏡片顏色為深藍色。激光擴束鏡的倍率即光束直徑的放大倍率。從激光器輸出的激光束的光斑尺寸和發散角乘積是光學不變量,近似為一定值。當束腰半徑擴大x倍時,其發散角相應壓縮為原來的1/x,壓縮發散角實際就是激光的準直。壓縮發散角并不能改善光束質量,光束質量是束腰半徑和發散角的乘積;壓縮發散角的同時將伴隨束腰半徑的增加,則光斑尺寸增大。
光纖擴束鏡作用:
激光擴束鏡主用于激光加工系統中,可擴展激光束的直徑并減小激光束的發散角。
1064nm擴束鏡特點:
設計加工精度高,所有系統波前畸變都小于1/10波長,伽利略結構,無內聚焦。
1064nm擴束鏡優勢:
具備精準擴束倍率,光學像質均達到衍射極限,產品同軸度控制在3‘以內,鏡片單面透過率均大于99.8%,損傷閾值最高可承受1000W光纖激光。
固定 | |||||||
產品編號 Part Number | 倍率 Expansion | 波長 Wavelengt | 入射光瞳直徑 Entrance-beam Diameter(mm) | 出射光瞳直徑 Exit-beam Diameter(mm) |
最大鏡筒外徑 Max.lens-ø |
鏡頭長度 Length(mm) | 螺紋連接方式 Mounting Thread(mm) |
HP-BE-1064-1.5X | 1.5 | 1064nm | 10.4 | 21.6 | 27 | 39.7 | M22*0.75 |
HP-BE-1064-2X | 2 | 39.7 | M22*0.75 | ||||
HP-BE-1064-3X | 3 | 68.5 | M22*0.75 | ||||
HP-BE-1064-4X | 4 | 76 | M22*0.75 | ||||
HP-BE-1064-5X | 5 | 71.8 | M22*0.75 | ||||
HP-BE-1064-6X | 6 | 74 | M22*0.75 | ||||
HP-BE-1064-8X | 8 | 6 | 68 | M22*0.75 | |||
HP-BE-1064-10X | 10 | 71.5 | M22*0.75 | ||||
HP-BE-1064-12X | 12 | 77.7 | M22*0.75 | ||||
HP-BE-1064-15X | 15 | 74 | M22*0.75 | ||||
HP-BE-1064-20X | 20 | 83 | M22*0.75 | ||||
HP-BE-1064-22X | 22 | 92.3 | M22*0.75 | ||||
可調式 | |||||||
產品編號 Part Number | 倍率 Expansion | 波長 Wavelengt | 入射光瞳直徑 Entrance-beam Diameter(mm) | 出射光瞳直徑 Exit-beam Diameter(mm) |
最大鏡筒外徑 Max.lens-ø |
鏡頭長度 Length(mm) | 螺紋連接方式 Mounting Thread(mm) |
HP-BE-KT-1064-2X | 2 | 1064nm | 10.4 | 21.6 | 27 | 39.7 | M22*0.75 |
HP-BE-KT-1064-3X | 3 | 68.5 | M22*0.75 | ||||
HP-BE-KT-1064-4X | 4 | 76 | M22*0.75 | ||||
HP-BE-KT-1064-5X | 5 | 71.8 | M22*0.75 | ||||
HP-BE-KT-1064-6X | 6 | 74 | M22*0.75 | ||||
HP-BE-KT-1064-8X | 8 | 6 | 68 | M22*0.75 | |||
HP-BE-KT-1064-10X | 10 | 71.5 | M22*0.75 | ||||
HP-BE-KT-1064-12X | 12 | 77.7 | M22*0.75 | ||||
HP-BE-KT-1064-15X | 15 | 74 | M22*0.75 | ||||
HP-BE-KT-1064-20X | 20 | 83 | M22*0.75 | ||||
HP-BE-KT-1064-22X | 22 | 92.3 | M22*0.75 | ||||
焊接擴束鏡 | |||||||
產品編號 Part Number | 倍率 Expansion | 波長 Wavelengt | 入射光瞳直徑 Entrance-beam Diameter(mm) | 出射光瞳直徑 Exit-beam Diameter(mm) |
最大鏡筒外徑 Max.lens-ø |
鏡頭長度 Length(mm) | 螺紋連接方式 Mounting Thread(mm) |
HP-BE-HK-1064-2X | 2 | 1064nm | 14 | 34 | 40 | 43.5 | M22*0.75 |
HP-BE-HK-1064-2.5X | 2.5 | 54.7 | M22*0.75 | ||||
HP-BE-HK-1064-3X | 3 | 69 | M22*0.75 | ||||
HP-BE-HK-1064-4X | 4 | 69 | M22*0.75 | ||||
HP-BE-HK-1064-5X | 5 | 82.5 | M22*0.75 | ||||
HP-BE-HK-1064-6X | 6 | 52.45 | M22*0.75 | ||||
變倍擴束鏡 | |||||||
產品編號 Part Number | 倍率 Expansion | 波長 Wavelengt | 入射光瞳直徑 Entrance-beam Diameter(mm) | 出射光瞳直徑 Exit-beam Diameter(mm) |
最大鏡筒外徑 Max.lens-ø |
鏡頭長度 Length(mm) | 固定方式 |
HP-SL-BB-2X-10X-1064 | 2-10X | 1064nm | 10 | 28 | 40 | 161-171 | 中部固定ø37.6 |
由于1064nm擴束鏡規格型號眾多,以上只是部分規格,如需要更詳細的1064nm擴束鏡資料信息,請聯系華鵬艾偉對應銷售人員。
上一篇:視覺CCD鏡片
相關推薦
華鵬艾偉是一家專業的激光打標機配件、激光焊接機配件、激光切割機配件等激光全套配件綜合解決方案品牌供應商和批發商!
地址:深圳市龍崗區南聯向銀路71號匯川科技園華鵬艾偉大廈A棟 TEL:0755-28990558